ㅇ '한국제로트러스트위원회'(이하 KOZETA) 운영의 일환으로 산업계 주도 제로트러스트 모델 개발을 위한 공급·수요기업 간 자유로운 협력 환경 조성 지원
ㅇ 재택근무, 클라우드 확산 등 IT환경의 변화로 기존 경계기반 전통적 보안모델에서 모든 접근에 대한 검증을 실시하고 최소한의 권한을 부여하는 '제로트러스트' 보안모델로 변환 추세
☞ 이에, 정보보호기업 간 협력하여 제로트러스트 모델을 제안하고 활용할 수 있는 방안 모색을 위한 KOZETA 발족('23.3.27.)
KOZETA 발족 후, 실무협의체를 통한 정보보호기업 간 자발적 컨소시엄 구축, 제로트러스트 모델 개발 논의
※ 한국제로트러스트위원회(KOZETA, KOrea ZEro Trust Alliance)
기존 경계형 보안 모델에서 제로트러스트 보안모델로의 변환 추세에 따라 정보보호기업 간 협력으로 제로트러스트 모델을 제안하고 활용할 수 있도록 지원하기 위함
ㅇ 공급기업 | 제로트러스트 보안 모델을 구현 및 실증할 수 있는 기술을 보유한 기업
ㅇ 수요기업 | 제로트러스트 보안 모델을 업무 환경에 적용하고자 하는 기관, 기업 등
* ① 공급기업 간 ②공급-수요기업 간 컨소시엄은 가능하나 수요기업 간 컨소시엄은 불가
ㅇ 위원회 구성
- 정보보호 산업계가 주도하고 수요기업(기관), 학계 등이 참여하여 제로트러스트 모델 개발
ㅇ 컨소시엄 구축
- 제로트러스트 보안모델 핵심분야*를 기반으로 회원사 간 또는 수요기업(기관)과 연계하여 컨소시엄을 구축
- 컨소시엄을 통한 다양한 제로트러스트 모델 제시
* ①사용자 ②엔드포인트 ③네트워크 ④시스템 ⑤애플리케이션 ⑥데이터
☞ KOZETA 회원사 대상 기업 컨택포인트를 공유하여 회원사 간 자유롭게 컨소시엄을 구축할 수 있는 환경 조성
ㅇ 수요기업
| 구분 | 기업명 | 주력분야 |
|---|---|---|
| 1 | LG CNS | OT보안 및 금융 중심 제로트러스트 |
ㅇ 공급기업
| 구분 | 기업명 | 주력분야 |
|---|---|---|
| 1 | 지니언스 | 사용자, 엔드포인트, 네트워크 |
| 2 | 파이오링크 | 엔드포인트, 네트워크, 애플리케이션 |
| 3 | 지란지교시큐리티 | 사용자, 엔드포인트, 데이터 |
| 4 | 윈스테크넷 | 네트워크 |
| 5 | 이글루코퍼레이션 | 통합보안관제 |
| 6 | SGA솔루션즈 | 사용자, 네트워크, 애플리케이션 |
| 7 | 모니터랩 | 사용자, 네트워크, 애플리케이션 |
| 8 | 안랩 | 엔드포인트, 네트워크 |
| 9 | 수산아이앤티 | 네트워크 |
| 10 | 시큐어링크 | 엔드포인트 |
| 11 | 펜타시큐리티시스템 | 사용자, 네트워크, 애플리케이션, 데이터 |
| 12 | 앤앤에스피 | 네트워크 |
| 13 | 에스지엔 | 사용자, 시스템 |
| 14 | 프라이빗테크놀로지 | 사용자, 엔드포인트, 네트워크, 애플리케이션, 데이터 |
| 15 | 소프트캠프 | 사용자, 네트워크, 애플리케이션, 데이터 |
| 16 | 블루문소프트 | 엔드포인트, 데이터 |
| 17 | 소만사 | 엔드포인트, 네트워크, 애플리케이션, 데이터 |
| 18 | 한국정보인증 | 사용자 |
| 19 | 레드펜소프트 | 소프트웨어 공급망 보안 |
| 20 | 시큐레터 | 엔드포인트, 애플리케이션 |
| 21 | 이노티움 | 데이터 |
| 22 | 센스톤 | 사용자, 애플리케이션 |
| 23 | 엔텀네트웍스 | 데이터 |
| 24 | 유넷시스템즈 | 사용자, 엔드포인트, 네트워크 |
| 25 | 시큐어레터 | 사용자 |
| 26 | 옥타코 | 사용자, 엔드포인트, 네트워크, 시스템, 애플리케이션 |
| 27 | 에브리존 | 엔드포인트 |
| 28 | 엑스게이트 | 네트워크 |
| 29 | 와임 | 사용자, 엔드포인트, 네트워크, 데이터 |
| 30 | 마크애니 | 데이터, 전자문서위변조방지, 영상AI 등 |
| 31 | 케이엑스넥스지 | 네트워크 |
| 32 | 한싹 | 사용자, 네트워크, 데이터 |
| 33 | 드림시큐리티 | 사용자, 엔드포인트, 애플리케이션 |
| 34 | 스콥정보통신 | 사용자, 엔드포인트, 네트워크, 시스템 |
| 35 | 세이퍼존 | 사용자, 엔드포인트, 네트워크, 데이터 |
| 36 | 에프원시큐리티 | 사용자, 네트워크, 애플리케이션 |
| 37 | 로그프레소 | 네트워크, 시스템, 애플리케이션 |
| 38 | 굿모닝아이텍 | 사용자, 엔드포인트, 네트워크, 애플리케이션, 시스템, 마이크로세그멘테이션 |
| 39 | 쿼드마이너 | 신뢰판단용데이터제공포인트(PIP), 정책결정지점(PDP) |
| 40 | 엔피코어 | 엔드포인트, 네트워크, AI기반 악성파일 탐지 |
| 41 | 코닉글로리 | 엔드포인트, 네트워크 |
| 42 | 시큐브 | 사용자, 네트워크, 애플리케이션, 시스템, 생체수기서명인증기술 |
| 43 | 솔루세움 | 엔드포인트 |
| 44 | 한드림넷 | 사용자, 네트워크, 애플리케이션, 시스템 |
| 45 | 워터월시스템즈 | 사용자, 엔드포인트, 데이터 |
| 46 | 에어코드 | 사용자, 엔드포인트, 네트워크, 시스템 |
| 47 | 사이시큐연구소 | 사용자, 네트워크, 애플리케이션, 시스템 |
| 48 | 엔드포인트랩 | 네트워크 |
| 49 | LG유플러스 | 사용자, 네트워크, 데이터 |
| 50 | 웨어밸리 | 사용자, 네트워크, 애플리케이션, 데이터, 시스템 |
| 51 | 킹스정보통신 | 사용자, 엔드포인트, 네트워크, 애플리케이션, 데이터 |
| 52 | 주식회사 테이텀 | 사용자, 시스템, 애플리케이션 |
| 53 | 파수 | 사용자, 엔드포인트, 데이터 |
| 54 | 엔시큐어 | 사용자, 엔드포인트, 시스템, 애플리케이션 |
| 55 | 피앤피시큐어 | 사용자, 데이터 |
| 56 | 에어큐브 | 사용자, 엔드포인트, 네트워크 |
| 57 | 이니텍 | 사용자, 데이터 |
| 58 | 아라드네트웍스 | 네트워크, 시스템 |
| 59 | 퓨쳐시스템 | 네트워크 |
| 60 | 노바소프트 | 가시성 및 분석, 보안정책 자동화 |
| 61 | 엔큐리티 | 네트워크 |
| 62 | 넷츠 | 사용자, 애플리케이션, 인프라 계정 관리 |
| 63 | 지란지교에스앤씨 | 엔드포인트, 시스템 |
| 64 | 엠시큐어 | 엔드포인트, 신뢰도평가시스템 |
| 65 | 넷큐브 | 사용자, 네트워크, IP모빌리티 |
| 66 | 기원테크 | 엔드포인트, 네트워크, 애플리케이션, 데이터 |
| 67 | SK브로드밴드 | 엔드포인트, 네트워크, 애플리케이션, 데이터 |
| 68 | SK쉴더스 | 제로트러스트 컨설팅, 제로트러스트 환경 설계 및 구축 |
| 69 | 스틸리언 | 데이터 기반 보안 취약점 및 개선 컨설팅 |
| 70 | 엑스큐어넷 | 데이터, 개인정보보호 유출탐지 솔루션 |
| 71 | 스텔스솔루션 | 사용자, 엔드포인트, 네트워크, 애플리케이션, 시스템 |
| 72 | 라온시큐어 | 사용자, 엔드포인트, 애플리케이션 |
| 73 | 비트릭스 | 네트워크, 애플리케이션, GenAI Security(Secure AI Security) |
| 74 | 한국퀀텀컴퓨팅 주식회사 | 사용자, 엔드포인트 |
※ KOZETA 참여기업 목록은 기업 신청에 따라 계속 업데이트 예정(현재 목록 : '26. 2월 기준)
ㅇ 참여대상
- 제로트러스트 보안 모델을 개발하고자 하는 공급·개발기업 및 제로트러스트 보안 모델을 업무 환경에 적용하고자 하는 수요기업
※ 기업 규모에 관계없이 KOZETA 참여 가능
ㅇ 참여방법 | 온라인 신청(★클릭★)
ㅇ 참여 유의사항
- 타 기업과의 컨소시엄 구성을 희망하는 기업(최소 2개사)
- 수요기업(기관)끼리의 컨소시엄 구성은 불가
ㅇ 산업정책팀, 장진아 주임(02-6748-2044, sojanna5469@kisia.or.kr)
한국정보보호산업협회 산하 한국제로트러스트위원회(KOZETA)는 제로트러스트 구현 등 기업 간 협력이 필요한 상황에서 정보보호솔루션·서비스 간 정보보호산업 전반의 연동 확산 기반 마련을 위하여 「기업 간 파트너쉽 구축 및 API 공유」를 추진하고자 합니다.
ㅇ 참여방법 | 서류 작성 후 이메일 제출
※ API 공유 참여의사 확인서 한글파일 다운로드(★클릭★)
※ API 공유 참여의사 확인서 워드파일 다운로드(★클릭★)
ㅇ 제출처 | 산업정책팀, 장진아 주임(02-6748-2044, sojanna5469@kisia.or.kr)